Värivöiden asteet
Gup | Vyön väri | Liikesarjat yhdellä ja kahdella miekalla |
8 | Valkoinen | 1 (Ssang su / Ssang kum kumbup il bon) |
7 | Keltainen | 2-3 (Ssang su/kum kumbup ii bon, sam bon) |
6 | Vihreä | 4-5 (Ssang su/kum kumbup sa bon, oo bon) |
5 | Sininen | 6-7 (Ssang su/kum kumbup juppon, tsil bon) |
4 | Sinipunainen | 8-9 (Ssang su/kum kumbup phal bon, ku bon) |
3 | Ruskea | 10-11 (Ssang su/kum kumbup sibbon, sip il bon) |
2 | Punainen | 12 (Ssang su/kum kumbup sip ii bon) |
1 | Punamusta | Simsang kumbup, Sim Hyung |
Mustan vyön asteet
Dan | Liikesarjat |
1 | Yedo gumbup 1-9, Jiri Hyung 1-8 |
2 | Bongkuk gumbup 1-4, Jiri Hyung 9-10 |
3 | Bongkuk gumbup 5-7, Jiri Hyung 11 |
4 | Jangbek gumbup 1-4, Byol Hyung |